Vissza
| TELEPÜLÉS | ADATLAP | TÉRKÉP | FOTÓGALÉRIA | TERÜLET (ha) |
LAKOSSÁG (db) |
E. TAJÉRTÉK (db) |
FELTÁRTSÁG (%) |
| Ásványráró | adatlap | térkép | fotógaléria | 3900 | 2000 | 40 | 80 |
| Dunaszeg | adatlap | térkép | fotógaléria | 1726 | 1800 | 30 | 80 |
| Dunaszentpál | adatlap | térkép | fotógaléria | 981 | 727 | 16 | 80 |
| Dunaremete | adatlap | térkép | fotógaléria | 436 | 246 | 16 | 80 |
| Győr-Bácsa | adatlap | térkép | fotógaléria | 21 | 90 | ||
| Győr-Révfalu | adatlap | térkép | fotógaléria | 26 | 80 | ||
| Győrladamér | adatlap | térkép | fotógaléria | 860 | 1503 | 23 | 80 |
| Győrújfalu | adatlap | térkép | fotógaléria | 740 | 1200 | 16 | 80 |
| Győrzámoly | adatlap | térkép | fotógaléria | 2638 | 2304 | 27 | 80 |
| Hédervár | adatlap | térkép | fotógaléria | 1428 | 1147 | 29 | 80 |
| Kisbajcs | adatlap | térkép | fotógaléria | 870 | 800 | 18 | 80 |
| Lipót | adatlap | térkép | fotógaléria | 1609 | 694 | 26 | 80 |
| Nagybajcs | adatlap | térkép | fotógaléria | 770 | 930 | 20 | 80 |
| Vámosszabadi | adatlap | térkép | fotógaléria | 2240 | 1400 | 34 | 80 |
| Vének | adatlap | térkép | fotógaléria | 690 | 180 | 22 | 90 |
Szigetközi látnivalók, nevezetességek.